НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ МІСЦЬ В КЛАСАХ
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
англійської мови № 165 міста Києва
станом на 04/07.2022
№ п/п | Клас | Кількість учнів | Кількість вільних місць |
1 | 1-А | 21 | 9 |
2 | 1-Б | ||
3 | 2-А | 21 | 9 |
4 | 2-Б | 16 | 14 |
5 | 3-А | 18 | 12 |
6 | 3-Б | 18 | 12 |
7 | 4-А | 28 | 2 |
8 | 4-Б | 25 | 5 |
9 | 5-А | 21 | 9 |
10 | 5-Б | 22 | 8 |
11 | 6-А | 26 | 4 |
12 | 7-А | 18 | 12 |
13 | 8-А | 23 | 7 |
14 | 8-Б | 17 | 13 |
15 | 9-А | 21 | 9 |
16 | 9-Б | 22 | 8 |
17 | 11-А | 18 | 12 |
Коментарi